9° Memorial Dott."Enrico Puglisi "
Versione stampabile
Giocatore
Punteggio
BUK
BS
1
Sposito Giovanni
7,0
33,5
2
Nicolosi Pietro
6,0
34,5
3
Spina Simonpietro
6,0
34,0
4
Mangiagli Salvatore
4,5
33,5
5
Fresta Salvatore
4,5
32,5
6
D'Anna Alessandro
4,5
32,0
7
Safiotti Luigi
4,0
33,0
8
Magazzu' Giuseppe
4,0
32,5
9
Ferrarello Francesco
3.5
27,0
10
Puglisi Rodolfo
3,5
23,5
11
Puglisi Rosario
3,0
28,5
12
Giudice Salvatore
3,0
27,0
13
Romeo Antonella
1,5
26,0
14
Scandura Lino
1,0
29,0
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Puglisi Rodolfo | Magazzù Giuseppe | 0-1 |
2 | Giudice Salvatore | Fresta Salvatore | 0-1 |
3 | Ferrarello Francesco | Spina Simonpietro | 0-1 |
4 | Scandura Lino | Sposito Giovanni | 0-1 |
5 | Mangiagli Salvatore | Romeo Antonella | 1-0 |
6 | Nicolosi Pietro | D'Anna Alessandro | 1-0 |
7 | Safiotti Luigi | Puglisi Rosario | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Magazzu' Giuseppe | Safiotti Luigi | 0-1 |
2 | Spina Simonpietro | Fresta Salvatore | 1-0 |
3 | Sposito Giovanni | Mangiagli Salvatore | 1-0 |
4 | Puglisi Rosario | Nicolosi Pietro | 1-0 |
5 | Puglisi Rodolfo | Giudice Salvatore | X |
6 | Ferrarello Francesco | Scandura Lino | 1-0 |
7 | D'Anna Alessandro | Romeo Antonella | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | ||
---|---|---|---|
1 | Safiotti Luigi | Spina Simonpietro | 0-1 |
2 | Nicolosi Pietro | Sposito Giovanni | X |
3 | D'Anna Alessandro | Puglisi Rosario | 1-0 |
4 | Fresta Salvatore | Magazzu' Giuseppe | 0-1 |
5 | Mangiagli Salvatore | Ferrarello Francesco | 1-0 |
6 | Scandura Lino | Puglisi Rodolfo | 1-0 |
7 | Romeo Antonella | Giudice Salvatore | 0-1 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | ||
---|---|---|---|
1 | Sposito Giovanni | Spina Simonpietro |
1-0 |
2 | Mangiagli Salvatore | D'Anna Alessandro | X |
3 | Giudice Salvatore | Safiotti Luigi | 0-1 |
4 | Magazzu' Giuseppe | Nicolosi Pietro | 0-1 |
5 | Puglisi Rosario | Fresta Salvatore | 0-1 |
6 | Puglisi Rodolfo | Ferrarello Francesco | 1-0 |
7 | Romeo Antonella | Scandura Lino | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | ||
---|---|---|---|
1 | Safiotti Luigi | Sposito Giovanni |
0-1 |
2 | Spina Simonpietro | Mangiagli Salvatore | 1-0 |
3 | Fresta Salvatore | Nicolosi Pietro | 0-1 |
4 | D'Anna Alessandro | Magazzu' Giuseppe | 1-0 |
5 | Ferrarello Francesco | Giudice Salvatore | X |
6 | Romeo Antonella | Puglisi Rodolfo | 0-1 |
7 | Scandura Lino | Puglisi Rosario | 0-1 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | ||
---|---|---|---|
1 | Sposito Giovanni | D'Anna Alessandro |
1-0 |
2 | Nicolosi Pietro | Spina Simonpietro | 1-0 |
3 | Puglisi Rodolfo | Safiotti Luigi | 0-1 |
4 | Puglisi Rosario | Mangiagli Salvatore | X |
5 | Giudice Salvatore | Magazzu' Giuseppe | 0-1 |
6 | Fresta Salvatore | Scandura Lino | 1-0 |
7 | Ferrarello Francesco | Romeo Antonella | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | ||
---|---|---|---|
1 | Magazzu' Giuseppe | Sposito Giovanni |
0-1 |
2 | Safiotti Luigi | Nicolosi Pietro | 0-1 |
3 | Spina Simonpietro | D'Anna Alessandro | 1-0 |
4 | Fresta Salvatore | Ferrarello Francesco | 1-0 |
5 | Mangiagli Salvatore | Puglisi Rodolfo | 1-0 |
6 | Romeo Antonella | Puglisi Rosario | X |
7 | Scandura Lino | Giudice Salvatore | 0-1 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | ||
---|---|---|---|
1 | Sposito Giovanni | Fresta Salvatore |
X |
2 | Nicolosi Pietro | Mangiagli Salvatore | X |
3 | Giudice Salvatore | Spina Simonpietro | 0-1 |
4 | Ferrarello Francesco | Safiotti Luigi | 1-0 |
5 | D'Anna Alessandro | Scandura Lino | 1-F |
6 | Puglisi Rosario | Puglisi Rodolfo | F-1 |
7 | Magazzu' Giuseppe | Romeo Antonella | 1-F |
Classifica Finale