6° Rapid Play di Primavera
Versione stampabile
Giocatore
Punteggio
BUK
BS
1
Sposito Giovanni
8,0
33,5
2
Spina simonpietro
5,5
33,0
3
D' anna Alessandro
5,0
36,5
4
Nicolosi Pietro
5,0
34,0
5
Fresta Salvatore
5,0
33,5
6
Mangiagli Salvatore
5,0
33,5
7
Puglisi Rosario
4,0
34,5
8
Magazzu' Giuseppe
4,0
28,5
9
Puglisi Rodolfo
4,0
28,0
10
Ferrarello Francesco
3,5
32,5
11
Safiotti Luigi
3,0
26,0
12
Scandura Lino
2,5
26,5
13
Romeo Antonella
1,5
27,5
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 |
D' anna Alessandro |
Mangiagli Salvatore | 1-0 |
2 | Fresta Salvatore | Scandura Lino | X |
3 | Spina simonpietro | Nicolosi Pietro | 0-1 |
4 | Ferrarello Francesco | Sposito Giovanni | 0-1 |
5 | Romeo Antonella | Puglisi Rosario | 0-1 |
6 | Safiotti Luigi | Magazzu' Giuseppe | 0-1 |
7 | Puglisi Rodolfo | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | D' anna Alessandro | Puglisi Rodolfo | 1-0 |
2 | Sposito Giovanni | Nicolosi Pietro | 1-0 |
3 | Magazzu' Giuseppe | Puglisi Rosario | 0-1 |
4 | Spina simonpietro | Fresta Salvatore | X |
5 | Scandura Lino | Ferrarello Francesco | 0-1 |
6 | Romeo Antonella | Safiotti Luigi | 0-1 |
7 | Mangiagli Salvatore | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Sposito Giovanni | D' anna Alessandro |
1-0 |
2 | Puglisi Rosario | Safiotti Luigi | 1-0 |
3 | Puglisi Rodolfo | Magazzu' Giuseppe | 0-1 |
4 | Mangiagli Salvatore | Fresta Salvatore | 0-1 |
5 | Nicolosi Pietro | Ferrarello Francesco | 0-1 |
6 | Scandura Lino | Spina simonpietro | 0-1 |
7 | Romeo Antonella | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Puglisi Rosario | Sposito Giovanni | 0-1 |
2 | Magazzu' Giuseppe | D' anna Alessandro | 0-1 |
3 | Ferrarello Francesco | Fresta Salvatore | 0-1 |
4 | Romeo Antonella | Spina simonpietro | 0-1 |
5 | Safiotti Luigi | Puglisi Rodolfo | 0-1 |
6 | Mangiagli Salvatore | Nicolosi Pietro | 1-0 |
7 | Scandura Lino | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Fresta Salvatore | Sposito Giovanni | 0-1 |
2 | D' anna Alessandro | Puglisi Rosario | 1-0 |
3 | Spina simonpietro | Ferrarello Francesco | 1-0 |
4 | Magazzu' Giuseppe | Mangiagli Salvatore | 0-1 |
5 | Puglisi Rodolfo | Scandura Lino | 1-0 |
6 | Nicolosi Pietro | Romeo Antonella | 1-0 |
7 | Safiotti Luigi | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Sposito Giovanni | Spina simonpietro | 1-0 |
2 | Fresta Salvatore | D' anna Alessandro | 0-1 |
3 | Puglisi Rosario | Puglisi Rodolfo | 1-0 |
4 | Ferrarello Francesco | Mangiagli Salvatore | 0-1 |
5 | Nicolosi Pietro | Safiotti Luigi | 1-0 |
6 | Scandura Lino | Romeo Antonella | 1-0 |
7 | Magazzu' Giuseppe | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Mangiagli Salvatore | Sposito Giovanni | 0-1 |
2 | Spina simonpietro | D' anna Alessandro | 1-0 |
3 | Puglisi Rosario | Fresta Salvatore | 0-1 |
4 | Magazzu' Giuseppe | Nicolosi Pietro | 0-1 |
5 | Romeo Antonella | Puglisi Rodolfo | 0-1 |
6 | Safiotti Luigi | Scandura Lino | 1-0 |
7 | Ferrarello Francesco | 1-0 | |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Puglisi Rodolfo | Sposito Giovanni | 0-1 |
2 | D' anna Alessandro | Nicolosi Pietro | 0-1 |
3 | Spina simonpietro | Puglisi Rosario | 1-0 |
4 | Mangiagli Salvatore | Safiotti Luigi | 1-0 |
5 | Romeo Antonella | Ferrarello Francesco | X |
6 | Scandura Lino | Magazzu' Giuseppe | 0-1 |
7 | Fresta Salvatore | 1-0 |
Classifica Finale