15° Memorial Dott."Enrico Puglisi"
Versione stampabile
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Grasso Mario | Nicolosi Pietro | 1-0 |
2 | Amato Angelo | D'Anna Francesco | X |
3 | Mangiagli Salvatore | Scandura Pasqualino | 1-0 |
4 | Barbagallo Davide | Franceschino Luca | 0-1 |
5 | Filignano Fabio | Foti Mario | 1-0 |
6 | Nicolosi Danilo | Manciagli Fabio | 0-1 |
7 | Romeo Maria Antonia | Merola Lorenzo | 1-0 |
8 | Lizio Giuseppe | Ferrarello Francesco | 0-1 |
9 | |||
10 |
Giocatori | Punteggio | BUK | BS | |
---|---|---|---|---|
1 | Grasso Mario | 8,0 | 33,5 | |
2 | Nicolosi Pietro | 5,5 | 34,5 | |
3 | Amato Angelo | 5,0 | 34,5 | |
4 | Romeo Maria Antonia | 5,0 | 32,0 | |
5 |
Filignano Fabio |
4,5 | 35,5 | |
6 | D'Anna Francesco | 4,5 | 35,0 | |
7 | Mangiagli Salvatore | 4,5 | 34,5 | |
8 | Franceschino Luca | 4,0 | 33,0 | |
9 | Foti Mario | 4,0 | 32,5 | |
10 | Ferrarello Francesco | 4,0 | 31,5 | |
11 | Manciagli Fabio | 4,0 | 31,0 | |
12 | Scandura Pasqualino | 4,0 | 29,5 | |
13 | Barbagallo Davide | 4,0 | 25,0 | |
14 | Lizio Giuseppe | 3,0 | 25,5 | |
15 | Saitta Domenico | 3,0 | 23,0 | |
16 | Merola Lorenzo | 2,0 | 27,5 | |
17 | Nicolosi Danilo | 2,0 | 25,0 | |
18 | | |||
19 | | |||
20 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Ferrarello Francesco | Grasso Mario | 0-1 |
2 | Franceschino Luca | Mangiagli Salvatore | 1-0 |
3 | Manciagli Fabio | Romeo Maria Antonia | X |
4 | D'Anna Francesco | Filignano Fabio | 0-1 |
5 | Foti Mario | Amato Angelo | 1-0 |
6 | Merola Lorenzo | Lizio Giuseppe | 0-1F |
7 | Nicolosi Pietro | Nicolosi Danilo | 1-0 |
8 | Scandura Lino | Saitta Domenico | 1-0 |
9 | Barbagallo Davide | Bye | 1-0 |
10 |
3° Turno 24/05/2018
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Filignano Fabio | Franceschino Luca | 1-0 |
2 | Grasso Mario | Manciagli Fabio | 1-0 |
3 | Romeo Maria Antonia | Barbagallo Davide | 1-0 |
4 | Ferrarello Francesco | Nicolosi Pietro | 0-1 |
5 | Foti Mario | Scandura Lino | 1-0 |
6 | Mangiagli Salvatore | Lizio Giuseppe | 1-0 |
7 | Merola Lorenzo | Amato Angelo | 0-1 |
8 | Nicolosi Danilo | D'Anna Francesco | 0-1 |
9 | Saitta Domenico | Bye | 1-0 |
10 | |
4° Turno 07/06/2018
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Filignano Fabio | Grasso Mario | 0-1 |
2 | Franceschino Luca | Romeo Maria Antonia | X |
3 | Nicolosi Pietro | Foti Mario | X |
4 | Amato Angelo | Mangiagli Salvatore | 1-0 |
5 | D'Anna Francesco | Manciagli Fabio | 1-0 |
6 | Lizio Giuseppe | Barbagallo Davide | 0-1 |
7 | Saitta Domenico | Ferrarello Francesco | 0-1 |
8 | Scandura Lino | Merola Lorenzo | 1-0 |
9 | Nicolosi Danilo | Bye | 1-0 |
10 | | |
5° Turno 14/06/2018
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Grasso Mario | Romeo Maria Antonia | 1-0 |
2 | Nicolosi Pietro | Filignano Fabio | 1-0 |
3 | Amato Angelo | Franceschino Luca | X |
4 | Foti Mario | D'Anna Francesco | 0-1 |
5 | Barbagallo Davide | Scandura Lino | 0-1 |
6 | Mangiagli Salvatore | Ferrarello Francesco | 1-0 |
7 | Manciagli Fabio | Lizio Giuseppe | 1-0 |
8 | Saitta Domenico | Nicolosi Danilo | 1-0 |
9 | Merola Lorenzo | Bye | 1-0 |
10 | |
6° Turno 21/06/2018
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | D'Anna Francesco | Grasso Mario | 0-1 |
2 | Franceschino Luca | Nicolosi Pietro | 0-1 |
3 | Romeo Maria Antonia | Mangiagli Salvatore | 0-1 |
4 | Scandura Lino | Filignano Fabio | 1F-0F |
5 | Manciagli Fabio | Amato Angelo | 0-1 |
6 | Ferrarello Francesco | Foti Mario | X |
7 | Merola Lorenzo | Saitta Domenico | 1-0 |
8 | Lizio Giuseppe | Nicolosi Danilo | 1-0 |
9 | Barbagallo Davide | Bye | 1-0 |
10 | |
7° Turno 28/06/2018
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Grasso Mario | Mangiagli Salvatore | 1-0 |
2 | Amato Angelo | Nicolosi Pietro | 1-0 |
3 | Scandura Lino | D'Anna Francesco | 0-1 |
4 | Filignano Fabio | Barbagallo Davide | 1-0 |
5 | Foti Mario | Romeo Maria Antonia | 0-1 |
6 | Ferrarelo Francesco | Franceschino Luca | X |
7 | Saitta Domenico | Lizio Giuseppe | 1-0 |
8 | Nicolosi Danilo | Merola Lorenzo | 1F-0F |
9 | Manciagli Fabio | Bye | 1-0 |
10 | |
8° Turno 05/07/2018
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Grasso Mario | Amato Angelo | 1-0 |
2 | Nicolosi Pietro | D'Anna Francesco | 1-0 |
3 | Mangiagli Salvatore | Filignano Fabio | X |
4 | Romeo Maria Antonia | Scandura Pasqualino | 1-0 |
5 | Franceschino Luca | Manciagli Fabio | X |
6 | Barbagallo Davide | Saitta Domenico | 1-0 |
7 | Nicolosi Danilo | Ferrarello Francesco | 0-1 |
8 | Lizio Giuseppe | Merola Lorenzo | 1-0F |
9 | Foti Mario | Bye | 1-0 |
10 | |