15°Memorial Avv." Rosario Spadaro "
Versione stampabile
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Grasso Gaetano | Ferrarello Francesco | 1-0 |
2 | Mangiagli Salvatore | Sposito Giovanni | 0-1 |
3 | Di Mauro Paolo | Amato Angelo | 1-0 |
4 | Guttadauria Aldo | Fresta Salvatore | X |
5 | Astorina Davide | Safiotti Luigi |
1-0 |
6 | Manciagli Fabio | Franceschino Luca | X |
7 | Romeo Antonella | Grasso Mario | 0-1 |
8 | Scuderi Salvatore | D'Anna Francesco | 0-1 |
9 | Scandura Lino | Cavuoto Gianpiero | X |
Giocatore | Punteggio | BUK | BS | |
---|---|---|---|---|
1 | Grasso Gaetano | 7,5 | 33,5 | |
2 | Sposito Giovanni | 6,5 | 34,0 | |
3 | Di Mauro Paolo | 5,5 | 35,0 | |
4 | Grasso Mario | 5,0 | 37,5 | |
5 | Guttadauria Aldo | 5,0 | 35,5 | |
6 | Astorina Davide | 4,5 | 30,0 | |
7 | Ferrarello Francesco | 4,5 | 29,5 | |
8 | Scuderi Rosario | 4,5 | 27,5 | |
9 | Scuderi Salvatore | 4,5 | 26,0 | |
10 | Manciagli Fabio | 4,0 | 31,5 | |
11 | Fresta Salvatore | 3,5 | 37,5 | |
12 | D'Anna Francesco | 3,5 | 32,5 | |
13 | Franceschino Luca | 3,5 | 31,5 | |
14 | Cavuoto Gianpiero | 3,5 | 26,0 | |
15 | Mangiagli Salvatore | 3,0 | 28,5 | |
16 | Scuderi Francesco | 3,0 | 24,0 | |
17 | Amato Angelo | 2,5 | 26,0 | 27,0 |
18 | Safiotti Luigi | 2,5 | 26,0 | 27,0 |
19 | Romeo Antonella | 2,0 | 26,5 | |
20 | Scandura Lino | 0,5 | 22,0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | D'Anna Francesco | Grasso Gaetano | 0-1 |
2 | Sposito Giovanni | Astorina Davide | 1-0 |
3 | Grasso Mario | Di Mauro Paolo | 0-1 |
4 | Cavuoto Gianpiero | Guttadauria Aldo | 0-1 |
5 | Fresta Salvatore | Manciagli Fabio | 1-0 |
6 | Franceschino Luca | Scandura Lino | 1-0 |
7 | Ferrarello Francesco | Scuderi Salvatore | 0-1 |
8 | Safiotti Luigi | Mangiagli Salvatore | 1-0 |
9 | Amato Angelo | Romeo Antonella | X |
10 | Scuderi Francesco | Scuderi Rosario | 0-1 |
3° Turno del 27/10/2016
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Di Mauro Paolo | Sposito Giovanni | X |
2 | Grasso Gaetano | Fresta Salvatore | 1-0 |
3 | Guttadauria Aldo | Franceschino Luca | 1-0 |
4 | Astorina Davide | D'Anna Francesco | 1-0 |
5 | Scuderi Rosario | Safiotti Luigi | 1-0 |
6 | Scuderi Salvatore | Grasso Mario | 0-1 |
7 | Scandura Lino | Amato Angelo | 0-1 |
8 | Manciagli Fabio | Cavuoto Gianpiero | 1-0 |
9 | Romeo Antonella | Ferrarello Francesco | X |
10 | Mangiagli Salvatore | Scuderi Francesco | 1-0 |
4° turno del 3/11/2016
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Sposito Giovanni | Grasso Gaetano | X |
2 | Di Mauro Paolo | Guttadauria Aldo | 0-1 |
3 | Grasso Mario | Scuderi Rosario | 1-0 |
4 | Franceschino Luca | Astorina Davide | X |
5 | Amato Angelo | Manciagli Fabio | 0-1 |
6 | Fresta Salvatore | Mangiagli Salvatore | 1-0 |
7 | Safiotti Luigi | Scuderi Salvatore | X |
8 | D'Anna Francesco | Romeo Antonella | 1-0 |
9 | Ferrarello Francesco | Scandura Lino | 1-0 |
10 | Cavuoto Gianpiero | Scuderi Francesco | 1-0 |
5° turno del 10/11/2016
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Grasso Gaetano | Guttadauria Aldo | 1-0 |
2 | Sposito Giovanni | Grasso Mario | 1-0 |
3 | Manciagli Fabio | Di Mauro Paolo | 0-1 |
4 | Astorina Davide | Fresta Salvatore | 0-1 |
5 | Scuderi Rosario | D'Anna Francesco | X |
6 | Scuderi Salvatore | Franceschino Luca | 1-0 |
7 | Ferrarello Francesco | Cavuoto Gianpiero | 1-0 |
8 | Amato Angelo | Safiotti Luigi | 1-0 |
9 | Mangiagli Salvatore | Romeo Antonella | 1-0 |
10 | Scuderi Francesco | Scandura Lino | 1-0 |
6° turno del 17/11/2016
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Di Mauro Paolo | Grasso Gaetano | 0-1 |
2 | Guttadauria Aldo | Sposito Giovanni | X |
3 | Fresta Salvatore | Grasso Mario | 0-1 |
4 | Astorina Davide | Scuderi Salvatore | 1-0 |
5 | D'Anna Francesco | Amato Angelo | 1-0 |
6 | Scuderi Rosario | Manciagli Fabio | X |
7 | Franceschino Luca | Ferrarello Francesco | X |
8 | Cavuoto Gianpiero | Mangiagli Salvatore | 0-1 |
9 | Scandura Lino | Safiotti Luigi | 0-1 |
10 | Romeo Antonella | Scuderi Francesco | 0-1 |
7° turno del 24/11/2016
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Grasso Mario | Grasso Gaetano | 0-1 |
2 | Sposito Giovanni | Fresta Salvatore | 1-0 |
3 | Guttadauria Aldo | Astorina Davide | 1-0 |
4 | D'Anna Francesco | Di Mauro Paolo | 0-1 |
5 | Ferrarello Francesco | Scuderi Rosario | X |
6 | Manciagli Fabio | Mangiagli Salvatore | 1-0 |
7 | Scuderi Salvatore | Amato Angelo | 1-0 |
8 | Scuderi Francesco | Franceschino Luca | 0-1 |
9 | Safiotti Luigi | Cavuoto Gianpiero | 0-1 |
10 | Scandura Lino | Romeo Antonella | 0-1 |
8° turno del 15/12/2016 da giocare entro il 15 Dicembre
Premiazione e scambio di Auguri giovedì 22 Dicembre
Il 18 Dicembre torneo rapid a variazione elo
Memorial Licciardello. Iscrizione entro le 9,15
Premiazione ore 13,15
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Grasso Gaetano | Manciagli Fabio | 1-0 |
2 | Franceschino Luca | Sposito Giovanni | 0-1 |
3 | Grasso Mario | Guttadauria Aldo | 1-0 |
4 | Fresta Salvatore | Di Mauro Paolo | 0-1 |
5 | Mangiagli Salvatore | Scuderi Salvatore | 0-1 |
6 | Safiotti Luigi | Ferrarello Francesco | 0-1F |
7 | Cavuoto Gianpiero | D'Anna Francesco | 1-0 |
8 | Romeo Antonella | Scuderi Rosario | 0-1 |
9 | Astorina Davide | Scandura Lino | 1F-0 |
10 | Amato Angelo | Scuderi Francesco | 0-1 |