11°Memorial Avv." Rosario Spadaro "
Versione stampabile
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Marletta Giuseppe | Puglisi Rosario | 1-0 |
2 | Puglisi Rodolfo | Fresta Salvatore | 0-1 |
3 | Di Marco Marco S. | Grasso Mario | X |
4 | Safiotti Luigi | Pappalardo Santo | 1-0 |
5 | Ferrarello Francesco | Sposito Giovanni | 0-1 |
6 | Di Mauro Paolo | Franceschino Luca | 1-0 |
7 | Genovese Dominic |
Magazzù Giuseppe |
1-0 |
8 | Scandura Lino | Mangiagli Salvatore | 0-1 |
9 | Tirenna Francesco | Di Bella Salvatore | 0-1 |
10 | Spina Simonpietro | Nicolosi Pietro | 0-1 |
11 | Romeo Antonella | Bye | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Marletta Giuseppe | Romeo Antonella | 1-0 |
2 | Fresta Salvatore | Safiotti Luigi | 1-0 |
3 | Sposito Giovanni | Di Mauro Paolo | 1-0 |
4 | Mangiagli Salvatore | Genovese Dominic | 1-0 |
5 | Nicolosi Pietro | Di Bella Salvatore | 1-0 |
6 | Pappalardo Santo | Di Marco Marco S. | 0-1 |
7 | Grasso Mario | Ferrarello Francesco | 1-0 |
8 | Magazzù Giuseppe | Franceschino Luca | 1-0 |
9 | Scandura Lino | Tirenna Francesco | 0-1 |
10 | Puglisi Rosario | Puglisi Rodolfo | 0-1 |
11 | Spina Simonpietro | Bye | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Fresta Salvatore | Sposito Giovanni | 0-1 |
2 | Mangiagli Salvatore | Nicolosi Pietro | 1-0 |
3 | Di Marco Marco S. | Marletta Giuseppe | 0-1 |
4 | Safiotti Luigi | Grasso Mario | 1-0 |
5 | Genovese Dominic | Di Mauro Paolo | 0-1 |
6 | Tirenna Francesco | Magazzù Giuseppe | 0-1 |
7 | Di Bella Salvatore | Spina Simonpietro | 0-1 |
8 | Romeo Antonella | Puglisi Rodolfo | 0-1 |
9 | Ferrarello Francesco | Pappalardo Santo | 1-0 |
10 | Franceschino Luca | Scandura Lino | 1-0 |
11 | Puglisi Rosario | Bye | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Sposito Giovanni | Mangiagli Salvatore | X |
2 | Puglisi Rodolfo | Marletta Giuseppe | 0-1 |
3 | Di Mauro Paolo | Fresta Salvatore | 1-0 |
4 | Spina Simonpietro | Magazzù Giuseppe | 1-0 |
5 | Nicolosi Pietro | Safiotti Luigi | 1-0 |
6 | Ferrarello Francesco | Di Marco Marco S. | 1-0 |
7 | Grasso Mario | Franceschino Luca | 1-0 |
8 | Genovese Dominic | Tirenna Francesco | 0-1 |
9 | Di Bella Salvatore | Romeo Antonella | 1-0 |
10 | Pappalardo Santo | Puglisi Rosario | 0-1 |
11 | Scandura Lino | Bye | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Marletta Giuseppe | Sposito Giovanni | 0-1 |
2 | Mangiagli Salvatore | Spina Simonpietro | X |
3 | Di Mauro Paolo | Nicolosi Pietro | X |
4 | Magazzù Giuseppe | Grasso Mario | 1-0 |
5 | Tirenna Francesco | Puglisi Rosario | 0-1 |
6 | Safiotti Luigi | Puglisi Rodolfo | 1-0 |
7 | Di Bella Salvatore | Ferrarello Francesco | 1-0 |
8 | Di Marco Marco S. | Fresta Salvatore | 0-1 |
9 | Franceschino Luca | Genovese Dominic | 0-1 |
10 | Romeo Antonella | Scandura Lino | 0-1 |
11 | Pappalardo Santo | Bye | 1-0 |
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Spina Simonpietro | Sposito Giovanni | 0-1 |
2 | Marletta Giuseppe | Mangiagli Salvatore | X |
3 | Nicolosi Pietro | Magazzù Giuseppe | 1-0 |
4 | Di Mauro Paolo | Di Bella Salvatore | 1-0 |
5 | Fresta Salvatore | Puglisi Rosario | 1-0 |
6 | Ferrarello Francesco | Safiotti Luigi | 0-1 |
7 | Grasso Mario | Genovese Dominic | 1-0 |
8 | Puglisi Rodolfo | Scandura Lino | 1-0 |
9 | Di Marco Marco S. | Tirenna Francesco | 1-0 |
10 | Franceschino Luca | Pappalardo Santo | 0-1 |
11 | Romeo Antonella | Bye | 1-0 |
7° Turno del 06/12/2012
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Sposito Giovanni | Nicolosi Pietro | 1-0 |
2 | Marletta Giuseppe | Di Mauro Paolo | 0-1 |
3 | Mangiagli Salvatore | Fresta Salvatore | 0-1 |
4 | Safiotti Luigi | Spina Simonpietro |
0-1 |
5 | Di Bella Salvatore | Grasso Mario | 0-1 |
6 | Magazzù Giuseppe | Puglisi Rodolfo | 1-0 |
7 | Genovese Dominic | Di Marco Marco S. | 0-1 |
8 | Scandura Lino | Pappalardo Santo | 1-0 |
9 | Tirenna Francesco | Ferrarello Francesco | 0-1 |
10 | Franceschino Luca | Romeo Antonella | 1-0 |
11 | Puglisi Rosario-Ritirato |
8° Turno del 13/12/2012-- Da giocare entro
giovedì 13 Dicembre-- giovedì 20 Dicembre
premiazione e scambio di Auguri in sede
Primo Giocatore | Secondo Giocatore | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Grasso Mario | Sposito Giovanni | 0-1 |
2 | Di Mauro Paolo | Mangiagli Salvatore | 1-0 |
3 | Fresta Salvatore | Spina Simonpietro | 0-1 |
4 | Nicolosi Pietro | Marletta Giuseppe |
1-0 |
5 | Magazzù Giuseppe | Safiotti Luigi | 1-0 |
6 | Di Marco Marco S. | Scandura Lino | 1-0 |
7 | Puglisi Rodolfo | Di Bella Salvatore | 0-1 |
8 | Ferrarello Francesco | Franceschino Luca | 1-0 |
9 | Pappalardo Santo | Romeo Antonella | X |
10 | Genovese Dominic | Bye | 1-0 |
11 | Puglisi Rosario-Ritirato | Tirenna Francesco-Ritirato | |
1 | Sposito Giovanni | 7,5 | 36,0 | |
2 | Di Mauro Paolo | 6,5 | 34,0 | |
3 | Nicolosi Pietro | 5,5 | 37,5 | |
4 | Spina Simonpietro | 5,5 | 35,5 | |
5 | Fresta Salvatore | 5,0 | 35,5 | |
6 | Magazzù Giuseppe | 5,0 | 27,5 | |
7 | Mangiagli Salvatore | 4,5 | 37,5 | |
8 | Marletta Giuseppe | 4,5 | 34,5 | |
9 | Grasso Mario | 4,5 | 32,0 | |
10 | Di Marco Marco S. | 4,5 | 26,5 | |
11 | Safiotti Luigi | 4,0 | 32,5 | |
12 | Di Bella Salvatore | 4,0 | 31,5 | |
13 | Ferrarello Francesco | 4,0 | 29,0 | |
14 | Genovese Dominic | 3,0 | 29,0 | |
15 | Puglisi Rodolfo | 3,0 | 28,5 | |
16 | Scandura Lino | 3,0 | 21,0 | |
17 | Puglisi Rosario | 3,0 | 17,0 | |
18 | Pappalardo Santo | 2,5 | 23,0 | |
19 | Romeo Antonella | 2,5 | 19,0 | |
20 | Franceschino Luca | 2,0 | 28,5 | |
21 | Tirenna Francesco | 2,0 | 26,5 | |